Allgemeines
Der Sonderlandeplatz Donzdorf (EDPM) liegt an der Nordwestkante der Schwäbischen Alb, direkt östlich und oberhalb der Stadt Donzdorf. Direkt am Westende des Platzes befindet sich die Albkante, Richtung Osten erstreckt sich die Hochebene der Schwäbischen Alb.





Details für Piloten
Lage | 1,5 nm ESE von Donzdorf 48 40,72 N, 09 50,75 E 080°/24nm from TGO VORTAC 112.500 208°/32nm from DKB DVORTAC 117.800 |
Elevation | 2272 ft bzw. 693 m |
Bahn | 09/27 600m x 10m Asphalt 600m x 30m Gras |
Platzrunden | Motorflug-Platzrunde: Südlich, 3100 ft. Achtung Windkraftanlagen! Segelflug-Platzrunde: nördlich |
Funk | Donzdorf Radio 118.205 MHz |
FIS | Langen Information 128.950 MHz |
ATIS | Stuttgart ATIS 126.125 MHz |
Betriebszeiten | SAT 10:00-SS (local) SUN 09:00-SS (local) außerhalb dieser Zeiten PPR |
PPR-Anfrage | Wir nutzen Vereinsflieger V-Tower. Dort können unter http://v-tower.fliegergruppe-donzdorf.de/ PPR-Anfragen gestellt werden. Notfalls per Telefon unter 07162 / 70 799 10 oder 07162 / 70 799 07. |
Telefon C | 07162 / 70 799 10 |
MET | Telefon 0900/1077227 GAFOR-Gebiet 62 Schwäbische Alb |
Sprit | – |
Zoll | – |
UL-Zulassung | Ja |
Überblickskarte

Anflugvideo
Hinweise zu den Platzrunden
Je nach Wind sind die Anflüge auf die 09 oder 27 nicht ganz einfach. Daher im folgenden einige Tipps. Mehr Informationen im Video oben, und natürlich in der AIP.
- Bei Anflug auf die 09 ist im Endanflug über der Hangkante mit Leewirkung und Turbulenz zu rechnen.
- Auf der 27 Turbulenzen im kurzen Endanflug bei Wind mit Südlkomponente
- In der Motorflugplatzrunde ist auf verschiedene Hindernisse bis 2844 ft MSL zu achten (Windkraftanlagen, Funkturm). Im Gegenanflug ist die Platzrundenhöhe von 3100 ft einzuhalten.
- Im Westen des Platzes auf den Luftraum D und das Segelflugbeschränkungsgebiet Stuttgart achten!
- Bei schönem Wetter ist Segelflugbetrieb am Platz zu erwarten
- Am Hang im Westen des Platzes sind Gleitschirm- und Drachenflieger aktiv